1.  Mutualisme : saling menguntungkan
  No.   |      Hubungan   |      Keterangan   |    
 1   |     Lebah/kupu-kupu/kumbang   dengan bunga   |     Lebah   mendapat nectar dan bunga dibantu penyerbukan   |   
 2   |     Burung   jalak dengan kerbau   |     Burung   Jalak memakan kutu sehingga mengurangi kutu pada kerbau   |   
 3   |     Raflesia   dengan lalat   |     Mendapatkan   sari bunga dan raflesia dibantu penyerbukan   |   
 4   |     Ikan   badut dengan anemone laut   |     Ikan   badut mendapat donasi dan anemone mendapat sisa makanan   |   
 5   |     Jenis   jamur tertentu dan jenis alga tertentu membentuk lichenes   |     Jamur   mendapat kuliner dan alga mendapat air   |   
 6   |     Bakteri   E.coli dalam badan manusia   |     Bakteri   membantu pembusukan kuliner dalam usus besar dan basil mendapat makanan   |   
 7   |     Flagellate   dengan rayap   |     Flagelata   mengeluarkan enzim  selulase yang   membantu rayap mencerna kayu dan flagelata mendapat kuliner dari rayap   |   
 8   |     Bakteri   rhizobium dengan akar tumbuhan polong-polongan (kacang tanah)   |     Bakteri   membantu tumbuhan mendapat nitrogen, sedangkan basil mendapat kuliner   dari tanaman   |   
 2.  Komensalisme : satu untung satu tidak dirugikan
  No.   |     Hubungan   |     Keterangan   |   
 1   |     Ikan   remora  dan ikan hiu   |     Ikan   remora mendapat sisa kuliner ikan hiu   |   
 2   |     Anggrek   dan pohon yang ditumpangi   |     Anggrek   melekat di pohon tetapi tidak mengambil kuliner dari pohon yang   ditumpanginya   |   
 3   |     Tumbuhan   paku dan pohon   |     Tumbuhan   paku melekat di pohon tetapi tidak mengambil kuliner dari pohon yang   ditumpanginya   |   
 4   |     Tanaman   sirih yang membelit batang pohon   |     Sirih   melekat di pohon tetapi tidak mengambil kuliner dari pohon yang   ditumpanginya   |   
 5   |     Tanaman   lumut yang tumbuh pada batang pohon   |     Lumut   melekat di pohon tetapi tidak mengambil kuliner dari pohon yang   ditumpanginya   |   
 6   |     Tupai   dengan pepohonan   |     Tupai   melompat di pepohonan tanpa memakan pohon yang digunakan   |   
 7   |     Tumbuhan   pakis flora inangnya.   |     Tanaman   Pakis mendapat laba berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak   mendapat laba apapun dan tidak dirugikan.   |   
 3.  Parasitisme : satu untung satu rugi
  No.   |     Hubungan   |     Hubungan   |   
 1   |     Kutu   di kepala manusia   |     Kutu   memakan darah dari kulit kepala manusia   |   
 2   |     Tali   putri dengan teh-tehan   |     Tali   putri  menempel dan mengambil kuliner   dari tumbuhan the-tehan   |   
 3   |     Jambu   dengan lalat buah   |     Lalat   buah bertelur di dalam buah jambu sehingga jambu rusak alasannya yaitu ditumbuhi ulat   dari lalat buah   |   
 4   |     Benaludengan   pohon yang ditumpangi   |     Benalu   mengambil kuliner dari pohon yang ditumpangi sehingga pertumbuhan pohon   terganggu   |   
 5   |     Bunga   bangkai/Rafflesia dengan akar pohon   |     Bunga   bangkai dan raflesia mengambil kuliner dari akar pohon yang ditumpangi   sehingga pertumbuhan pohon terganggu   |   
 6   |     Cacing   tambang/pita/gelang  dalam perut   manusia   |     Cacing   tambang/pita/gelang mengambil sari kuliner dari badan insan sehingga badan   insan terganggu kesehatannya   |   
 7   |     Cacing   hati dengan sapi   |     Cacing   hati tumbuh dalam hati  mengambil sari   kuliner dari badan insan sehingga badan insan terganggu kesehatannya   |   
 8   |     Panu,   kudis dan kurap dengan manusia   |     Panu,   kudis dan kurap melekat di kulit insan sehingga insan terganggu   kesehatanya   |   
 Indikator 8. Rantai Makanan dan Peran Makhluk Hidup dalam Ekosistem
  1.     Rantai Makanan
  Ekosistem Sawah   |     Ekosistem kebun   |   |
 a.       padi →  tikus → ular  → elang   b.      padi →  tomcat (semut semai) → wereng → burung →pengurai   c.       padi →  belalang    → katak →  ular    →  elang   d.      padi →  burung →   ular  → elang   |     a.       daun mangga → ulat →   burung   b.      pohon pisang → ulat → ayam →   musang   c.       bunga →   kupu-kupu → kadal      d.      bunga →   kupu-kupu → katak   → ular   e.      tanaman tomat → ulat → ayam → musang→ ular   |   |
 Ekosistem Hutan   |     Ekosistem Padang Rumput   |   |
 a.       tumbuhan  → rusa  →  harimau   |     a.  rumput   → zebra → singa                      b. rumput   → kijang → harimau   |   |
 Ekosistem Laut   |     Ekosistem Sungai   |   |
 a.       fitoplankton → zooplankton → udang → cumi-cumi   b.      rumput bahari →  ikan kecil    → hiu   |     a.  tumbuhan   air → ikan → bangau → buaya   b. lumut → ikan herbivor → ikan karnivor → pengurai   |   |
 Ekosistem   Kolam   |    ||
 a.       Tumbuhan air → ikan herbivor → ikan karnivor → ular   b.      Lumut → ikan mujair → ikan bawal→pengurai   |    ||
 2.     Peran Makhluk Hidup dalam Ekosistem
  Contoh :
  Padi (produsen) →  tikus(konsumen 1) → ular (konsumen 2) → elang (konsumen 3) → basil (pengurai)
           1.   Produsen         : Tumbuhan hijau
           2.   Konsumen 1    : Herbivora (pemakan tumbuhan)/omnivore (pemakan segala) menyerupai ayam dan tikus
           3.   Konsumen 2    : Karnivor atau omnivora
           4.   Konsumen 3    : Karnivor atau omnivora
           5.   Decomposer (pengurai): bakteri, cacing, jamur
 untuk lebih lenngkap silahkan download

0 Response to "Rangkuman Bahan Ujian Sekolah (Ipa) Sesuai Kisi-Kisi 2018"