KELAS | TEMA | KOMPETENSI DASAR | KONTEN/ISI | BERPIKIR MATEMATIKA (Shigeo Katagiri) | RME | PIAGET | BRUNER | PERANGKAT PEMBELAJARAN | FILSAFAT IDEOLOGI | |||||
REFERENSI | KURIKULUM 2013 | SIKAP MATEMATIKA | METODE MATEMATIKA | KONTEN MATEMATIKA | ||||||||||
1 | 2 | Kegemaranku | 3.11 | Membandingkan dengan memperkirakan panjang suatu benda memakai istilah sehari-hari (lebih panjang, lebih pendek) | Panjang | Saintifik | Mencoba untuk membangun perspektif | Berpikir induktif Pemikiran Analogis | Ide sifat dasar | World Orientation (1) Model Material (2) Building Stones (3) | Operasional konkret | Enaktif: Pensil panjang dan pensil pendek Iconic: Dibandingkan dengan istilah lebih panjang-lebih pendek | PBL | Konstruktivis |
2 | 8 | Keselamatan di Rumah dan Perjalanan | 3.6 | Mengetahui satuan panjang dan berat benda, jarak suatu kawasan (baik tidak baku maupun yang baku) dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar | Panjang Berat | Saintifik | Mencoba untuk meningkatkan aliran dari tingkat aktual ke tingkat abstrak | Berpikir induktif Pemikiran Abstrak Berpikir yang melambangkan | Ide Unit | World Orientation (1) Model Material (2) Building Stones (3) Formal mathematics (4) | Operasional konkret | Enaktif: Penggaris panjang-Penggaris pendek Iconic: Mengukur dengan jengkal tangan Simbolic: Mengukur dengan penggaris (cm) | CTL | Konstruktivis |
3 | 6 | Indahnya Persahabatan | 3.9 | Mengenal relasi antar satuan waktu, antar satuan panjang, dan antar satuan berat yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari | Panjang Berat Waktu | Saintifik | Mencoba untuk membangun perspektif | Pemikiran Analogis Pemikiran Integratif | Berpikir fungsional | World Orientation (1) Model Material (2) Building Stones (3) Formal mathematics (4) | Operasional konkret | Enaktif: Penggaris panjang-Penggaris pendek Iconic: Mengukur dengan penggaris Simbolic: Membandingkan cm & mm pada penggaris | PBL | Konstruktivis |
4 | 6 | Indahnya Negeriku | 3.16 | Menentukan nilai terkecil dan terbesar dari hasil pengukuran panjang atau berat menurut pembulatan yang disajikan dalam bentuk tabel sederhana | Panjang Berat Bilangan Gambar | Saintifik | Mencoba untuk mengambil tindakan yang sesuai | Berpikir yang mengungkapkan dengan angka, kuantifikasi | Berpikir fungsional | World Orientation (1) Model Material (2) Building Stones (3) Formal mathematics (4) | Operasional konkret | Enaktif: Meja panjang-meja pendek Iconic: Mengukur dengan penggaris Simbolic: Menentukan nilai dari pengukuran | CTL | Konstruktivis |
5 | 3 | Kerukunan dalam Bermasyarakat | 3.4 | Mengenal konsep perbandingan dan skala | Panjang Gambar | Saintifik | Mencoba untuk membangun perspektif | Berpikir analogis | Ide set | World Orientation (1) Model Material (2) Building Stones (3) Formal mathematics (4) | Operasional konkret | Enaktif: Mengukur panjang tongkat Iconic: Mengukur jarak 2 kota pada peta Simbolic: Perbandingan skala | PBL | Konstruktivis |
6 | | | | | | | | | | | | | | |
Learning Trajectory Bahan Panjang
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Learning Trajectory Bahan Panjang"