Pengumuman Penerimaan CPNSP Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 (Pengumuman Formasi CPNS Kabupaten Pinrang Tahun Anggran 2018)
PENGUMUMAN
Nomor: 800/3090/BKD
Nomor: 800/3090/BKD
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor; 442 Tahun 2018, Tanggal 30 Agustus 2018 Tentang kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara, di Lingkungan Kabupaten Pinrang Tahun Anggran 2018. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pinrang akan mendapatkan registrasi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 dengan rincian deretan sebagai berikut;
No | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL/ RUANG | UNIT KERJA PENEMPATAN |
1 | 2 | 3 | 4 | |
A. FORMASI KHUSUS | ||||
I. | EKS. ANAGA HONORER K-II | |||
1. Tenaga Guru | ||||
a. Guru Kelas Ahli Pertama | S-1 (Srata Satu) | III/a | 1 SDN 200 Lanrisang | |
2 SDN 281 Lanrisang | ||||
1 SDN 58 Lanrisang | ||||
1 SDN 259 Patampanua | ||||
1 SD 119 Patampanua | ||||
2 SDN 126 Patampanua | ||||
1 SDN 121 Patampanua | ||||
1 SDN 117 Pinrang | ||||
1 SDN 127 Patampanua | ||||
1 SDN 186 Lembang | ||||
1 SDN 269 Lembang | ||||
1 SDN 270 Lembang | ||||
1 SDn 23 Pinrang | ||||
1 SDN Inpers Palia | ||||
2 SDN Inpers Baruppu | ||||
1 SDN 151 Batulappa | ||||
1 SDN 184 Batulappa | ||||
1 SDN 295 Batulappa | ||||
2 SDN 284 Bonne-Bonne | ||||
1 SDN 177 Labolong | ||||
1 SDN Inpers Makuring | ||||
1 SDN 54 Pallameang | ||||
1 SDN 283 Manisawa | ||||
1 SDN 223 Duampanua | ||||
1 SDN 135 Duampanua | ||||
1 SDN 175 Duampanua | ||||
1 SDN 45 Duampanua | ||||
1 SDN 139 Duampanua | ||||
1 SDN 50 Sikkuledeng | ||||
1 SDN 76 Mattiro Bulu | ||||
1 SDN 90 Tiroang | ||||
1 SDN 217 Patampanua | ||||
1 SDN 300 Lembang | ||||
1 SDN 8 Pinrang | ||||
1 SDN Inpers Libukang | ||||
1 SDN 46 Duampanua | ||||
1 SDN 35 Mangki | ||||
b. Guru Agama Islam Ahli Pertama | S-1 (Strata Satu) | III/a | 1 SDN 95 Suppa | |
1 SDN 95 Suppa | ||||
1 SDN 8 Pinrang | ||||
1 SDN 171 Pinrang | ||||
1 SDN Inp. Labolong | ||||
1 SDN 196 Duampanua | ||||
1 SDN 58 Larinsang | ||||
1 SDN 180 Mattiro Bulu | ||||
1 SMPN 1 Mattiro Sompe | ||||
1 SMPN 3 Mattiro Sompe | ||||
1 SMPN 4 Duampanua | ||||
c. Guru TIK Ahli Pertama | S-1 (Strata Satu) | III/a | 1 SMPN 2 Pinrang | |
d. Guru IPA Ahli Pertama | S-1 (Strata Satu) | III/a | 1 SMPN 3 Patampanua | |
e Guru Bahasa Indonesai Ahli Pertama | S-1 (Strata Satu) | III/a | 1 SMPN 3 Cempa | |
II. | LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT DENGAN PUJIAN (CUMLAUDE) | |||
1. Auditor Ahli Pertama | S1 Arsitek/Teknik Sipil | III/a | 2 Inspektorat | |
III. | PENYANDANG DISABILITAS | |||
1. Pranata Komputer Ahli Pertama | S1 Komputer/Sistem Informasi/Teknik Informatika | III/a | 2 Dinas Kominfo | |
B. Formasi Umum | ||||
I | TENAGA Guru | |||
a. Guru Kelas Ahli nPertama | S-1 PGSD | III/a | 1 SDN 95 Suppa | |
1 SDN 96 Suppa | ||||
1 SDN 97 Suppa | ||||
1 SDN 182 Suppa | ||||
2 SDN 152 Lembang | ||||
2 SDN 199 Lembang | ||||
2 SDN 268 Lembang | ||||
2 SDN 272 Lembang | ||||
1 SD Inpers Pasang Lambek | ||||
1 SDN 46 Duampanua | ||||
1 SDN 175 Batulappa | ||||
1 SDN 198 Batulappa | ||||
1 SD Inpers Libukang | ||||
1 SDN 43 Cempa | ||||
1 SDN 221 Cempa | ||||
b. Guru Agama Islam Ahli Pertama | S-1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 1 SDN 152 Lembang | |
1 SDN 153 Lembang | ||||
1 SDN 156 Lembang | ||||
1 SDN 158 Lembang | ||||
1 SDN 268 Lembang | ||||
1 SDN 273 Lembang | ||||
1 SDN 154 Batulappa | ||||
1 SDN 274 Batulappa | ||||
1 SDN Palita Patampanua | ||||
1 SDN 32 Duampanua | ||||
c. Guru Penjaskes Ahli Pertama | S-1 Penjaskes/S1 Pend. Jasmani Olahraga | III/a | 1 SDN 152 Lembang | |
1 SDN 153 Lembang | ||||
1 SDN 156 Lembang | ||||
1 SDN 227 Lembang | ||||
1 SDN 265 Lembang | ||||
1 SDN 154 Batulappa | ||||
1 SDN 274 Batulappa | ||||
1 SDN Palita Patampanua | ||||
1 SDN 29 Duampanua | ||||
1 SD Inp. Kampung Baru Duampanua | ||||
2 | Guru SMP | |||
a. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 SMPN 1 Lembang | |
1 SMPN 2 Lembang | ||||
1 SMPN 3 Lembang | ||||
1 SMPN 5 Lembang | ||||
1 SMPN 6 Lembang | ||||
1 SMPN 8 Lembang | ||||
1 SMPN 9 Lembang | ||||
1 SMPN 10 Lembang | ||||
1 SMPN 4 Mattiro Sompe | ||||
1 SMPN 4 Patampanua | ||||
b. Guru Matematika Ahli Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/a | 1SMPN 1 Lembag | |
1 SMPN 2 Lembang | ||||
1 SM PN 3 Lembang | ||||
1 SMPN 5 Lembang | ||||
1 S MPN 6 Lembang | ||||
1 SMPN Satap Salimbongan | ||||
1 SMPN 8 Lembang | ||||
1 SMPN 9 Lembang | ||||
1 SMPN 10 Lembang | ||||
1 SMPN 4 Mattiro Bulu | ||||
1 SMPN 2 Pinrang | ||||
1 SMPN 2 Patampanua | ||||
1 SMPN 4 Patampanua | ||||
1 SMPN 5 Patampanua | ||||
1 SMPN 4 Tiorang | ||||
1 SMPN 9 Tiorang | ||||
1 SMPN 10 Tiorang | ||||
1 SMPN 4 Satap Batulappa | ||||
1 SMPN 2 Batulappa | ||||
1 SMPN 1 Cempa | ||||
1 SMPN 2 Cempa | ||||
1 SMPN 3 Cempa | ||||
1 SMPN 1 Duampanua | ||||
1 SMPN 4 Duampanua | ||||
1 SMPN 5 Duampanua | ||||
c. Guru IPA Ahli Pertama | S1 Pend. Biologi/Fisika/Kimia | III/a | 1 SMPN 3 Satap Batulappa | |
1 SMPN 4 Satap Batulappa | ||||
1 SMPN 2 Duampanua | ||||
1 SMPN 6 Lembang | ||||
1 SMPN Satap Salimbongan | ||||
1 SMPN 8 Lembang | ||||
1 SMPN 10 Lembang | ||||
1 SMPN 4 Mattrio Sompe | ||||
1 SMPN 5 Patampanua | ||||
1 SMPN Satap Bonne | ||||
1 SMPN 4 Tiroang | ||||
d. Guru Bahasa Inggirs | S1 Pend. Bahasa Inggris | III/a | 1 SMPN 4 Satap Batulappa | |
1 SMPN 3 Satap Batulappa | ||||
1 SMPN 2 Cempa | ||||
2 SMPN 1 Duampanua | ||||
1 SMPN 1 Lembaga | ||||
1 SMPN 2 Lembaga | ||||
1 SMPN 3 Lembang | ||||
1 SMPN 4 Lembang | ||||
1 SMPN 6 Lembang | ||||
1 SMPN 8 Lembang | ||||
1 SMPN 9 Lembang | ||||
1 SMPN 4 Mattiro Sompe | ||||
1 SMPN 2 Pinrang | ||||
1 SMPN 4 Satap Batulappa | ||||
e. Guru Seni Budaya Ahli Perta,a | S1 Pend. Seni Budaya | III/a | 1 SMPN 2 Batulappa | |
1 SMPN 2 Duampanua | ||||
1 SMPN 1 Lembang | ||||
1 SMPN Satap Salimbongan | ||||
1 SMPN Satap Bone | ||||
f. Guru TIK Ahli Pertama | S1 Pend. Teknik Informatika dan Komputer | III/a | 1 SMPN 4 Pinrang | |
1 SMPN 5 Pinrang | ||||
1 SMPN 8 Pinrang | ||||
1 SMPN 3 Patampanua | ||||
1 SMPN 3 Satap Batulappa | ||||
1 SMPN 4 Satap Batulappa | ||||
2 SMPN 1 Duampanua | ||||
1 SMPN 5 Duampanua | ||||
1 SMPN 6 Duampanua | ||||
1 SMPN 1 Lembang | ||||
1 SMPN 3 Lembang | ||||
1 SMPN 4 Lembang | ||||
1 SMPN 5 Lembang | ||||
1 SMPN 6 Lembang | ||||
1 SMPN Satap Salimbongan | ||||
1 SMPN 8 Lembang | ||||
1 SMPN 9 Lembang | ||||
1 SMPN 10 Lembang | ||||
1 SMPN 4 Mattiro Sompe | ||||
1 SMPN 1 Mattiro Bulu | ||||
1 SMPN 3 Mattiro Bulu | ||||
1 SMPN 4 Mattiro Bulu | ||||
1 SMPN 2 Pinrang | ||||
2 SMPN 1 Suppa | ||||
1 SMPN 2 Suppa | ||||
1 SMPN 3 Suppa | ||||
1 SMPN 3 Tiroang | ||||
g. Guru Bimbingan Konseling Ahli Pertama | S1 Pend. Bimbingan Konseling | III/a | 1 SMPN 4 Pinrang | |
1 SMPN 5 Pinrang | ||||
1 SMPN 1 Cempa | ||||
1 SMPN 1 Duampanua | ||||
1 SMPN 1 Lembang | ||||
1 SMPN 3 Lembang | ||||
1 SMPN 3 Mattiro Sompe | ||||
1 SMPN 1 Mattiro Bulu | ||||
1 SMPN 2 Patampanua | ||||
1 SMPN 3 Pinrang | ||||
II. | TENAGA KESEHATAN | |||
1. Apoteker Ahli Pertama | Apoteker | III/a | 5 Rumah Sakit Umum Lasinrang | |
2. Asisten Apoteker Terampil | D. III Farmasi | II/c | 5 RSU Lasinrang | |
3. Bidan Terampil | D. III Kebidanan | II/c | 5 RSU Lasinrang | |
4. Doktor Umum Ahli Pertama | Dokter Umum | III/b | 2 PKM Tadang Palie | |
2 PKM Ujung Lero | ||||
1 PKM Suppa | ||||
1 PKM Leppangan | ||||
1 PKM Salo | ||||
1 PKM Cempa | ||||
1 PKM Mattombong | ||||
1 PKM Bungi | ||||
1 PKM Mattiro Bulu | ||||
1 PKM Mattiro Deceng | ||||
1 PKM Lampa | ||||
1 PKM Teppo | ||||
1 PKM Tuppu | ||||
1 PKM Salembong | ||||
5. Dokter Sp. Penyakit Dalam Ahli Pertama | Dokter Sp. Penyakit Dalam | III/b | 2 Rumah Sakit Umum Lasinrang | |
6. Dokter Sp. Obsetri & Ginekologi Ahli Pertama | Dokter Sp. Obsetri & Ginekologi | III/b | 2 Rumah Sakit Umum Lasinrang | |
7. Dokter Sp. Bedah Ahli Pertama | Dokter Sp. Bedah | III/b | 2 Rumah Sakit Umum Lasinrang | |
8. Dokter Sp. Rehabilitasi Medik Ahli Pertama | Dokter Sp. Rehabilitasi Medik | III/b | 1 Rumah Sakit Umum Lasinrang | |
9. Perawat Terampil | D. III Keperawatan | II/b | 25 Rumah Sakit Umum Lasinrang | |
10. Perekam Medis Terampil | D. III Rekam Medik | II/c | 4 Rumah Sakit Umum Lasinrang | |
11. Teknisi Transfusi Darah Pemula | D. I Tranfusi Darah | II/a | 4 Rumah Sakit Umum Lasinrang | |
III. | TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI | |||
1. Auditor Ahli Pertama | S1 Arsitek/Teknik Sipil | III/a | 6 Inspektorat | |
S1 Akuntansi+Profesi Akunta | III/a | 4 Inspektorat | ||
S1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 5 Inspektorat | ||
S1 Hukum | III/a | 2 Inspektorat | ||
2.Mediator Hubungan Industri Ahli Pertama | S1 Sospol | III/a | 2 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi | |
3. Pranata Komputer Ahli Pertama | S1 Komputer/Sistem Komputer/Teknik Informatika | III/a | 3 Dinas Kominfo | |
Selengakpnya terkait Persyaratan Umum dan Khusus CPNS Kabupaten Pinrang Tahun 2018 dan Tata Cara Pendaftaran Kabupaten Pinrang Tahun 2018 sanggup dilihat Pada Pengumuman Pendaftaran CPNS Kabupaten Pinrang di bawah ini.
Demikian gosip tentang Pengumuman Penerimaan CPNSP Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 (Pengumuman Formasi CPNS Kabupaten Pinrang Tahun Anggran 2018).
0 Response to "Pengumuman Formasi, Persyaratan Dan Tata Cara Registrasi Cpns Kabupaten Pinrang Tahun 2018"